Polonia Piła zbyt silna dla Wandy [VIDEO]
Data publikacji: 29 czerwca 2011 Autor: Karol Migo
Dodaj do:
Po wygranej w Krakowie to zespół z Piły uznawany był powszechnie za zdecydowanego faworyta meczu rewanżowego. Początek zawodów należał jednak do Speedway Wandy: inauguracyjny wyścig wygrał Kenni Larsen, a na 3. pozycji linię mety minął Tobias Busch. W 2. biegu Mariusz Konsek i debiutujący jako gość w krakowskiej drużynie, częstochowianin Rafał Malczewski zdołali zremisować. Gospodarze na prowadzenie wyszli po 3. gonitwie, a w następnych odsłonach tylko je powiększali. Do 5. biegu było ono jeszcze niewielkie, bo czteropunktowe. W tym wyścigu dużego wyczynu dokonał wspomniany już Larsen, jako pierwszy w tym sezonie zawodnik pokonując na pilskim obiekcie Przemysława Pawlickiego.
W kolejnych startach Duńczyk nie spisywał się już tak dobrze, a jego koledzy z zespołu także nie mogli znaleźć sposobu na przeciwników i wyjątkowo im sprzyjający, specyficzny i tylko z pozoru przyczepny tor. Miejscowi dysponowali wręcz atomowymi startami, co przekładało się na serię podwójnych zwycięstw i stale rosnącą przewagę. Krakowianom w żadnym wypadku nie można odmówić ambicji, gdyż mimo tak niekorzystnego przebiegu drugiej fazy meczu, walczyli bardzo ambitnie. Rywal po prostu był tego dnia bardzo silny, zbyt silny.
Speedway Wanda Kraków – 25
1. Kenni Larsen – 9 (3,3,1,0,2,w)
2. Tobias Busch – 1 (1,0,0,-)
3. Jozsef Tabaka – 5 (1,1,1,1,1)
4. Patryk Pawlaszczyk – 0 (0,w,0,d)
5. Mads Korneliussen – 7 (2,2,1,1,1)
6. Mariusz Konsek – 2 (2,0,-,d,-,0)
7. Rafał Malczewski (gość) – 1+1 (1*,0,0)
Stokłosa Polonia Piła – 65
9. Paweł Staszek – 8+1 (2,1,3,2*)
10. Max Dilger – 7+2 (0,3,2*,2*)
11. Przemysław Pawlicki – 13+1 (2*,2,3,3,3)
12. Danił Iwanow – 11+3 (3,1*,2*,3,2*)
13. Jason Doyle – 11+2 (1,2*,3,3,2*)
14. Cyprian Szymko – 1 (0,-,-,-,1)
15. Piotr Pawlicki – 14+1 (3,3,3,2*,3)
Bieg po biegu:
1. (64,15) Larsen, Staszek, Busch, Dilger 2:4
2. (64,16) Piotr Pawlicki, Konsek, Malczewski, Szymko 3:3 (5:7)
3. (64,69) Iwanow, Przemysław Pawlicki, Tabaka, Pawlaszczyk 5:1 (10:8)
4. (64,28) Piotr Pawlicki, Korneliussen, Doyle, Konsek 4:2 (14:10)
5. (66,11) Larsen, Przemysław Pawlicki, Iwanow, Busch 3:3 (17:13)
6. (65,50) Piotr Pawlicki, Doyle, Tabaka, Pawlaszczyk (w/u4) 5:1 (22:14)
7. (65,38) Dilger, Korneliussen, Staszek, Malczewski 4:2 (26:16)
8. (65,93) Doyle, Piotr Pawlicki, Larsen, Busch 5:1 (31:17)
9. (65,78) Staszek, Dilger, Tabaka, Pawlaszczyk 5:1 (36:18)
10. (65,18) Przemysław Pawlicki, Iwanow, Korneliussen, Konsek(d/4) 5:1 (41:19)
11. (66,28) Doyle, Dilger, Tabaka, Larsen 5:1 (46:20)
12. (65,41) Przemysław Pawlicki, Larsen, Szymko, Malczewski 4:2 (50:22)
13. (65,09) Iwanow, Staszek, Korneliussen, Pawlaszczyk (d/4) 5:1 (55:23)
14. (65,07) Piotr Pawlicki, Doyle, Tabaka, Konsek 5:1 (60:24)
15. (65,34) Przemysław Pawlicki, Iwanow, Korneliussen, Larsen (w/u3) 5:1 (65:25)
Sędzia: Maciej Spychała
NCD: w 1. biegu uzyskał Kenni Larsen – 64,15 sek.
Widzów: ok. 5500
Startowano wg II zestawu
(speedwaywanda.pl)



Wykop
Facebook
Blip
Flaker
Twitter
Śledzik